16 "18" 20 "21" 22 "କାଟିବା ମୋଟେଇ ପାଇଁ ଲନ୍ ମାଉର୍ |
ସମୀକ୍ଷା
ଶୀଘ୍ର ବିବରଣୀ
- ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ:
- ଜେଜିଆଙ୍ଗ, ଚୀନ୍
- ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ:
- ଜୋମାକ୍ସ ଲନ୍ ମାଉର୍ |
- ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର:
- ZMM18WzZSB450 ଲନ୍ ମାଉର୍ |
- ବ: ଶିଷ୍ଟ୍ୟ:
- 4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଖାସ୍, ଫୋଲ୍ଡିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାୟୁ ଶୀତଳତା, ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ, ମଲଚ, ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ, ଏକକ ସିଲିଣ୍ଡର |
- ଅଗ୍ରଗାମୀ ଗତି:
- ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍
- ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ:
- ପେଟ୍ରୋଲ / ପେଟ୍ରୋଲ
- ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର:
- ପେଟ୍ରୋଲ / ଗ୍ୟାସ୍
- ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍:
- BS500E
- ବିସ୍ଥାପନ:
- 140cc ଲନ୍ ମାଉର୍ |
- କଟା ମୋଟେଇ:
- 46cm / 18inch lawn mower |
- ଘାସ ଧରିବା:
- 60L ଘାସ ବ୍ୟାଗ୍ |
- କଟି ଉଚ୍ଚତା:
- 25 - 90 ମି.ମି.
- କଟିଙ୍ଗ ସ୍ଥିତି:
- 8 ଗ୍ରେଡ୍
- କଟି ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍:
- ମାନକ ଏକକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ |
- କଟିଙ୍ଗ ବ୍ଲେଡ୍:
- ସିଧା ବ୍ଲେଡ୍ |
- ଓଜନ ପରିବହନ:
- 31 କିଲୋଗ୍ରାମ |
- ପ୍ରମାଣପତ୍ର:
- CE, EPA, GS
ମଡେଲ୍ | | ZMM16WTZSB450 | |
ଇଞ୍ଜିନ୍ | BS450E | |
ବିସ୍ଥାପନ | 125cc | |
ମୋଟେଇ କାଟିବା | | 41cm / 16 ” | |
ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ | | N | |
ପଛ ବ୍ୟାଗ୍ | | Y | |
ମଲଚ | | N | |
ସାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ରିଅର୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ କାଟିବା | | 25-65mm / 6 | |
ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ମାନକ ଏକକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ | | |
ଆଗ / ପଛ ଚକ ଆକାର | | 6 ”* 1.75” / 7 ”* 1.75” | |
ଘାସ କ୍ୟାଚର୍ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 40L | |
NW / GW | 23/25 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ମଡେଲ୍ | | ZMM18WZZS3B500 | | |
ଇଞ୍ଜିନ୍ | BS500E | |
ବିସ୍ଥାପନ | 140cc | |
ମୋଟେଇ କାଟିବା | | 46cm / 18 ” | |
ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ | | 3.6 କିମି / ଘଣ୍ଟା | |
ପଛ ବ୍ୟାଗ୍ | | Y | |
ମଲଚ | | Y | |
ସାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | Y | |
ରିଅର୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ କାଟିବା | | 25-90mm / 8 | |
ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ମାନକ ଏକକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ | | |
ଆଗ / ପଛ ଚକ ଆକାର | | 7 ”* 1.75” / 8 ”* 2” | |
ଘାସ କ୍ୟାଚର୍ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 60L | |
NW / GW | 29/31 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ମଡେଲ୍ | | ZMM18WZZSB500 | | |
ଇଞ୍ଜିନ୍ | BS500E | |
ବିସ୍ଥାପନ | 140cc | |
ମୋଟେଇ କାଟିବା | | 46cm / 18 ” | |
ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ | | 3.6 କିମି / ଘଣ୍ଟା | |
ପଛ ବ୍ୟାଗ୍ | | Y | |
ମଲଚ | | Y | |
ସାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ରିଅର୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ କାଟିବା | | 25-80mm / 8 | |
ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ମାନକ ଏକକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ | | |
ଆଗ / ପଛ ଚକ ଆକାର | | 7 ”* 1.75” / 8 ”* 2” | |
ଘାସ କ୍ୟାଚର୍ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 60L | |
NW / GW | 32/34 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ମଡେଲ୍ | | ZMM18WTZSB500 | | |
ଇଞ୍ଜିନ୍ | BS450E | |
ବିସ୍ଥାପନ | 125cc | |
ମୋଟେଇ କାଟିବା | | 46cm / 18 ” | |
ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ | | N | |
ପଛ ବ୍ୟାଗ୍ | | Y | |
ମଲଚ | | Y | |
ସାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | Y | |
ରିଅର୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ କାଟିବା | | 25-80mm / 10 | |
ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ମାନକ ଏକକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ | | |
ଆଗ / ପଛ ଚକ ଆକାର | | 7 ”* 1.75” / 8 ”* 2” | |
ଘାସ କ୍ୟାଚର୍ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 60L | |
NW / GW | 25/27 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ମଡେଲ୍ | | ZMM20WZZS4B625 | |
ଇଞ୍ଜିନ୍ | ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ସହିତ BS625E | | |
ବିସ୍ଥାପନ | 150cc | |
ମୋଟେଇ କାଟିବା | | 51cm / 20 ” | |
ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ | | 3.6 କିମି / ଘଣ୍ଟା | |
ପଛ ବ୍ୟାଗ୍ | | Y | |
ମଲଚ | | Y | |
ସାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | Y | |
ରିଅର୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ କାଟିବା | | 20-75mm / 8 | |
ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ମାନକ ଏକକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ | | |
ଆଗ / ପଛ ଚକ ଆକାର | | 8 ”* 2” /9.5 ”* 2” | |
ଘାସ କ୍ୟାଚର୍ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 65L ହାର୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟପ୍ ଘାସ ବ୍ୟାଗ୍ | | |
NW / GW | 35/37 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ମଡେଲ୍ | | ZMM20WTZWB450 | |
ଇଞ୍ଜିନ୍ | BS450E | |
ବିସ୍ଥାପନ | 125cc | |
ମୋଟେଇ କାଟିବା | | 51cm / 20 ” | |
ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ | | N | |
ପଛ ବ୍ୟାଗ୍ | | N | |
ମଲଚ | | N | |
ସାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | Y | |
ରିଅର୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ କାଟିବା | | 25-70mm / 8 | |
ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ମାନକ ଏକକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ | | |
ଆଗ / ପଛ ଚକ ଆକାର | | 7 ”* 1.75” /7 ”* 1.75” | |
ଘାସ କ୍ୟାଚର୍ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | N | |
NW / GW | 24/26 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ମଡେଲ୍ | | ZMM21WZZSB625 | |
ଇଞ୍ଜିନ୍ | ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ସହିତ BS625E | | |
ବିସ୍ଥାପନ | 150cc | |
ମୋଟେଇ କାଟିବା | | 53cm / 21 ” | |
ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ | | 3.4 କିମି / ଘଣ୍ଟା | |
ପଛ ବ୍ୟାଗ୍ | | Y | |
ମଲଚ | | N | |
ସାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ରିଅର୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ କାଟିବା | | 25-80mm / 8 | |
ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ମାନକ ଏକକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ | | |
ଆଗ / ପଛ ଚକ ଆକାର | | 8 ”* 2”/9.5 | |
ଘାସ କ୍ୟାଚର୍ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 70L | |
NW / GW | 39/41 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ମଡେଲ୍ | | ZMM21WTZSB625 | |
ଇଞ୍ଜିନ୍ | ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ସହିତ BS625E | | |
ବିସ୍ଥାପନ | 150cc | |
ମୋଟେଇ କାଟିବା | | 53cm / 21 ” | |
ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ | | N | |
ପଛ ବ୍ୟାଗ୍ | | Y | |
ମଲଚ | | N | |
ସାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ରିଅର୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ କାଟିବା | | 25-80mm / 10 | |
ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ମାନକ ଏକକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ | | |
ଆଗ / ପଛ ଚକ ଆକାର | | 7 ”* 1.75” / 8 ”* 2” | |
ଘାସ କ୍ୟାଚର୍ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 70L | |
NW / GW | 30/32 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ମଡେଲ୍ | | ZMM21WZZS3B750 | |
ଇଞ୍ଜିନ୍ | ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ସହିତ BS750EX | | |
ବିସ୍ଥାପନ | 161cc | |
ମୋଟେଇ କାଟିବା | | 53cm / 21 ” | |
ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ | | 3.4 କିମି / ଘଣ୍ଟା | |
ପଛ ବ୍ୟାଗ୍ | | Y | |
ମଲଚ | | Y | |
ସାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | Y | |
ରିଅର୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ କାଟିବା | | 25-80mm / 8 | |
ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ମାନକ ଏକକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ | | |
ଆଗ / ପଛ ଚକ ଆକାର | | 8 ”* 2”/9.5 | |
ଘାସ କ୍ୟାଚର୍ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 65L ହାର୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟପ୍ ଘାସ ବ୍ୟାଗ୍ | | |
NW / GW | 37/39 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ମଡେଲ୍ | | ZMM21WZZS4B775 | |
ଇଞ୍ଜିନ୍ | BS775IS DOV ଇନଷ୍ଟାର୍ଟ | | |
ବିସ୍ଥାପନ | 161cc | |
ମୋଟେଇ କାଟିବା | | 53cm / 21 ” | |
ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ | | 2-3.4 କିମି / ଘଣ୍ଟା | | |
ପଛ ବ୍ୟାଗ୍ | | Y | |
ମଲଚ | | Y | |
ସାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | Y | |
ରିଅର୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | Y | |
ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ କାଟିବା | | 20-80mm / 8 | |
ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ମାନକ ଏକକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ | | |
ଆଗ / ପଛ ଚକ ଆକାର | | 8 ”* 2”/ 12 ”* 2” | |
ଘାସ କ୍ୟାଚର୍ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 65L ହାର୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟପ୍ ଘାସ ବ୍ୟାଗ୍ | | |
NW / GW | 40/42 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ମଡେଲ୍ | | ZMM22WZZSB750 | |
ଇଞ୍ଜିନ୍ | ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ସହିତ BS750EX | | |
ବିସ୍ଥାପନ | 161cc | |
ମୋଟେଇ କାଟିବା | | 56cm / 22 ” | |
ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ | | 3.6 କିମି / ଘଣ୍ଟା | |
ପଛ ବ୍ୟାଗ୍ | | Y | |
ମଲଚ | | Y | |
ସାଇଡ୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ରିଅର୍ ଡିସଚାର୍ଜ | | N | |
ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ କାଟିବା | | 15-70mm / 8 | |
ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ମାନକ ଏକକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ | | |
ଆଗ / ପଛ ଚକ ଆକାର | | 8 ”* 2 ′'/ 8 "* 2" | |
ଘାସ କ୍ୟାଚର୍ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 65L | |
NW / GW | 38/40 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
କମ୍ପାନୀ ଶୋ |
ଜୋମାକ୍ସ ଗାର୍ଡେନ୍ ମେସିନାରୀ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହା 2005 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା |ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଚାଳିତ ଚେନସ୍, ବ୍ରଶ୍ କଟର, ଟ୍ରାଇମର୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ବଗିଚା ନର୍ସିଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |ଚାଇନାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଚାଇନା ହାର୍ଡୱେର୍ ଟୁଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଶଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି |ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିବା ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | |
ଇନଫୋମେସନ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |